﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数据工人</title>
	<atom:link href="http://www.zhihong.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhihong.org</link>
	<description>躺在油菜花海  听着狗的声音 轻轻敲击键盘</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Database instance cannot startup automatically when crs start</title>
		<link>http://www.zhihong.org/database-instance-cannot-startup-automatically-when-crs-start.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/database-instance-cannot-startup-automatically-when-crs-start.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[ 事情比较蹊跷，数据库是oracle 10.2.0.4的版本，CRS版本也一样，运行平台是IBM P570(power5+), 节点数为四个。 问题：由于业务的需要，客户每周定时重启数据库，有时就发现某个数据库实例（非ASM实例）无法自动启动，然后用SQL*PLUS启动或者srvctl启动都可以成功启动。 本次遇到的问题是swdb2实例没有自动启动。  首先检查oracle alert log，发现其中根本没有记录启动的信息（也就是说，似乎database根本没被启动）。 检查crsd.log  2010-08-28 09:41:48.640: [ CRSRES][1]32 startup = 1 2010-08-28 09:41:48.755: [ CRSRES][11338]32startRunnable: setting CLI values 2010-08-28 09:41:48.768: [ CRSRES][11081]32Attempting to start `ora.sisu.ASM1.asm` on member `sisu` 2010-08-28 09:41:48.779: [ CRSRES][11852]32startRunnable: setting CLI values 2010-08-28 09:41:48.781: [ CRSRES][11338]32Attempting to start `ora.sisusz.ASM2.asm` on member `sisusz` 2010-08-28 09:41:48.799: [ CRSRES][11852]32Attempting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/database-instance-cannot-startup-automatically-when-crs-start.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>客户体验那点事（2）</title>
		<link>http://www.zhihong.org/user_experience_taxi_event.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/user_experience_taxi_event.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[我从虹桥火车站乘出租车回家，发现两个问题，一是路程多了5公里，二是计价器从22：55开始就按每公里4块7计价。我拨了巴士的投诉电话，巴士公司的接线员接到电话后，问清了上车地点、下车地点、上车时间、下车时间及车号后，答复四天之内回复。第二天就收到了另一个电话，说是承认计价器问题，里程数问题已经让出租车司机第二天回公司（巴士）解释。又过了一天，那个中年男人再致电过来，很诚恳的说，他丈量过地图了，如果是从北出口出来，回比南出口多3公里；我确实是从北出口打的车。另外2公里，除非我有以往的出租车票证据，否则他们很难处理。计价器的说法，他说驾驶员每个月都应该去调校，这个司机上个月没有去。 我懒得再在里程上纠缠，就说这个问题我不追究了。计价器问题，每公里多1.1元，按每分钟1公里左右的车速，5分钟5公里，多了5.5元，四舍五入为6元，巴士按“退一赔二”的原则，算为18元，再支付我电话费3元，共计赔偿我21元，到邮局取款。 这个账单已经寄到公司很久了，一直没去领取。这次投诉首先我认为计价器问题应该是司机的问题，如果我不投诉，会有更多的人受到影响。二是我认为巴士出租公司还不错，投诉是为了其改善服务。尽管这次投诉没有完全解决我的问题，但是巴士的及时反馈和诚恳的过程打动了我。 联想到上海滩上的IT服务公司，我认为跟出租车市场如出一辙。都是几家稍微大点的，然后有无数小的（包括黑车和有牌照的私营车，无法投诉的那类），大的大部分都很注重自己的品牌形象，发生问题也尽量去解决，小的则是蒙一个准一个。 话说回来，我愿意投诉，是因为我今后还愿意购买类似服务。所以，我认为如果能接收到客户投诉，不应该认为是坏事，而应该算好事，客户在帮助我们改进服务，而这个处理投诉的过程就显得尤为重要了。 说起这里，我想到了制造行业的海尔，“海尔百分比服务”，为什么海尔的服务是最好的？他整个的服务流程非常规范？因为他的产品并非同类最好的，但由于其服务获得了广大中国低端客户的欢心，所以获得了非常高的占有率，并迅速扩充海外（当然，这跟他的市场敏感性有关系&#60;市场创新&#62;，根据市场反应，迅速根据各地需要不同，生产了“地瓜洗衣机”之类的产品）。 也就是说，一个公司的服务形象，并非个体行为完全可以影响的。公司可以从各个层面，各个环境进行把握，在各个环节都有可能把客户吸引住，或者留住，从而成为自己的忠实用户。 没错，上海滩的出租车公司，我之前叫车首选强生（因为大众需要多交4块的叫车费）、其次才是锦江、巴士、海博，当通过这次投诉，我无意识的更多叫强生的车了。 服务本身就是一个新兴行业，特别是像IBM、Oracle之类的国际大公司的服务在中国并未赢得客户充分认可的时候，其实我们还有很多机会。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/user_experience_taxi_event.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开学了</title>
		<link>http://www.zhihong.org/mba_open.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/mba_open.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[在开学典礼上，100多名同学宣誓的场景很感人，都多大了的人啊。 梦想投递中，我的short-term是顺利完成学业。 管理经济学中的微观部分已经结束，由于老师是用中文讲，效果比我预期的要好。93年的剑桥经济学博士，用词相当简练，符合这个时代的要求，上课很有味，起码我没睡觉。 下一门steve J. kulich的跨文化能力，估计就够呛了。不能忘记5月份的第一堂公开课啊，kulich讲的过程中，不停听到周围的同学都在哈哈大笑，唯我坐在其中，不知道是该笑还是不该笑，唉，这个难受劲啊&#8230; 孙大宁老师的数据模型据说是本学期最难的课了，重点在于这个老师实在太认真了。这门课有老婆的帮助应该问题不大。 会计学，也是一个难弄的课，不过好在有中文辅助教材，问题应该不大。 anyway，这学期的学分给我挣够吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/mba_open.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更新global_name故障,谨慎啊，数据工人们！</title>
		<link>http://www.zhihong.org/pay_attention_to_upgrade_dictionary.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/pay_attention_to_upgrade_dictionary.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[ 今天发生了一件很低级的操作引起的系统瘫痪。          开发人员做了这么一个动作：        update global_name set global_name=&#8221;;  结果是，oracle数据库瞬时就crash了。重新启动数据库无法open： *** SESSION ID:(152.2387) 2010-09-02 20:37:52.973 *** 2010-09-02 20:37:52.973 ksedmp: internal or fatal error ORA-00600: internal error code, arguments: [18061], [1403], [], [], [], [], [], [] &#8212;&#8211; Call Stack Trace &#8212;&#8211; calling             call    entry               argument values in hex      location            type    point               (? means [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/pay_attention_to_upgrade_dictionary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【长期置顶】招oracle工程师</title>
		<link>http://www.zhihong.org/recruit_oracle_engineers.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/recruit_oracle_engineers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[要求：中、高级别 Oracle DBA 职责： 1.给客户提供Oracle技术支持工作 基本条件： 1、有3年或以上数据库维护经验，理解oracle概念 2、熟悉2种以上UNIX操作系统（AIX, HP-UX, Linux, Solaris），对存储及网络有一定了解 3、了解RAC、DG、Partition 4、对oracle产品线有一定了解 5、良好的文档编写习惯 6、有较强的学习能力，很快地掌握新技术 7、有很好的职业道德及团队精神 这里有： 1.宽松的工作环境，良好的工作氛围 2.友好、协作、积极的团队 3.每年有Oracle、AIX、存储的培训机会 4.每年一次与全国工程师见面交流的机会 5.定期区域技术交流 6.3年内通过OCM考试，培训、考试费公司报销 待遇，视能力而定,面议！ 有意者请发简历到boypoo@gmail.com （希望您：1.不要用附件，附件的邮件一律忽略；2.在邮件标题上写上您的名字） 也可以给我打电话：） 满足条件的请多多支持！ 所有朋友的邮件，我将一一回复，谢谢！ itpub上的招聘链接：http://www.itpub.net/viewthread.php?tid=1316802&#38;extra=page%3D1&#38;frombbs=1 update 2010-08-30：对自己很有信心的一年以上oracle工作经验的也可以投简历&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/recruit_oracle_engineers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>职场契约</title>
		<link>http://www.zhihong.org/career_agreement.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/career_agreement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[career development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[  其实是想讲几个故事，不知道起什么名字为好。 先说两三个故事，员工应聘与公司招聘的故事。 最近几年，我的工作更像一个HR，而非Data Consultant，所以就有了这两个故事的来由了。社会进步了，所以合同、文书之类非常繁多，而且复杂，而且更严重的是，有的人认为好像没有问文书，就不存在契约一样，这也许是西方带给我们的垃圾与糟粕同在吧！ 第一个故事是，我们招了个员工，双方谈的都挺满意，但是这个同事有个要求，要事无巨细的把电话里或邮件里谈到的待遇、福利相关的全部写进入职通知函和合同。考虑到这同事确实符合我们的要求，我跟行政部的人沟通后，照做了，包含电话费、工作餐补贴、差旅补贴全写进入职通知函了。其实可以理解，因为这位同事怕承担风险，尽管我认为大可不必，正规的公司只可能给予你更多，而不会更少，当然，不正规的公司你何必去呢？          另一个情况还是跟招聘有关，这个情况我经历了两起：先前所有的都谈好了，而且入职通知函也发出了，然后就悄无声息了，电话不接，邮件不回。第一起是2007年发生的，这个朋友最后去了我们的一个客户，现在成了我们的服务对象；第二起后面也有见面，小伙子见到我的时候讪讪的笑。          还有一起就更绝了，入职当天，跟行政部的人谈完后突然消失。在第三天我终于电话联络上了。原来小伙子听了行政部经理的规则后，觉得太严格了，就考虑全身而退，不幸的是电话在车上被人偷了。 虽然都是在职场混过几年的人，但显然都太不成熟了。形式上的东西顶多只能约束人们的形式表现，但人存在于社会经常会被”看不见的手”(亚当.斯密)推动着朝某个方向运动而不自知。 另外一个故事，是我招了一个员工，也发了入职通知函，给他的入职buffer是40天。这位同事跟当前公司沟通后，对方想再留他一个月，他很为难，怕对方在他离职手续上做手脚。 这其实跟第一个故事有些类似。一个正规的公司，是不屑于做这种下三滥的事的。古语“流水不腐户枢不蠹”，员工的流动在当前再正常不过了。 回想起7年前，我从电信公司离职的时候，只是跟gototop在电话里聊了两次就“草率”的决定了，电话里没有谈到任何技术细节，没有视频，没有现场面试。投简历的时候，正巧是我由于出差的时候得了副伤寒，躺在医院里无聊，而正巧gototop招人。后面gototop电话跟我确认到岗时间，我就凭着gototop在网上的名声决定加入，然后开始跟公司提离职申请（事后得知当时他也在跟selina谈，不过先确定的我，所以selina曾一度记恨我），40天后离职。 我的离职显然让领导很不爽，先是部门经理跟我谈，后面分公司老大提出给我再放一周的假期去休息。说实话，当时挺无奈，也有放弃这个机会的想法。 最终还是决定要离职，眼看着离到岗时间只有4天了（周四，下周一报到），还是没领导给我签字。我理解他们的苦心。但我最终说服了他们。 紧接着财务部通知，离职需要把去年的年终奖（说是为了奖励下一年的工作积极性）按服务时间退回部分。没办法，去楼下工行取了钱退给财务部。 终于在周五搞定离职手续。周六坐上从昆明的火车，周一早上9点准时到广州公司报到。 这一呆就是第8年了。 Nothing，追随内心的同时，遵守些职场契约吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/career_agreement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>订车了</title>
		<link>http://www.zhihong.org/%e8%ae%a2%e8%bd%a6%e4%ba%86.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/%e8%ae%a2%e8%bd%a6%e4%ba%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[很早就想弄个代步车了，一方面是小孩大了，应该多带出去转转，另一方面是最近打车总是很难打。 选择的过程很简单，就是靠身边有车的朋友的建议。 最后选择了DPCA（神龙汽车）的世嘉。世嘉这个车呢，车标是雪铁龙的，跟国产307算是一个母亲身上的不同儿女吧，外形还比较流畅。 本来是8月6号订的1.6AT 时尚型波尔多红，可是到8月20号的时候，SSSS店（Sale,Sparepart,Service,Survey)打电话说神龙汽车要推11款了，我订的车不生产了。什么德性嘛，说不生就不生了！ 8月26号，再去SSSS改合同，将1.6AT时尚改为1.6AT舒适，价格上加了9000块。考虑的是从目前知道的信息，11款舒适版标配天窗，而11款时尚版减了防夹手功能和玻璃一键升降功能。可恶的是，到我改合同的时候，SSSS都没有一份11款的配置清单，说是神龙没有给出。最糟糕的是，神龙的400客服里，居然有人还不知道要出11款，而09款已经不接受订单了！ 等吧，希望不要减配太多！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/%e8%ae%a2%e8%bd%a6%e4%ba%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>客户体验那点事</title>
		<link>http://www.zhihong.org/something_about_user_experience.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/something_about_user_experience.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[现在的竞争真的是越来越激烈，我们靠什么来发展，我们靠什么生存，我们的核心竞争力是什么？这个问题，我相信很多人都扪心自问过。一句话，没有客户，企业就没有存在的根据，没有企业，员工就只能另攀高枝。 作为oracle第三服务公司里的翘楚，我们的客户数量越来越多，形形色色都有，以前有离职的同事跟我说，我们的客户是我见过的最难弄的客户！毫无疑问，他是对的。软柿子谁都可以捏，还轮得到我们？我承认，我们的用户中，有个别人确实胡搅蛮缠（其实若完全站到他的角度来考虑问题，却未必一定如此），但99%以上的我认为其实相当不错了。 这中间的问题在哪里呢？ 工程师认为客户有问题，那么反过来说，客户也一定会认为工程师（或者公司）有问题，这就是爱因斯坦的相对论吧？ 那么这个时候，客户的满意度就应该不高。 满意度（ Satisfaction）是个啥玩意？它就是我们的服务质量（Qulity）减去客户期望(Expectation)！ 这是一个恒等式，也就是说，要提高S,要么E不变的情况下提高Q，要么Q不变的情况下降低E，再者，Q和E同时提高，但Q的分量要大一些。这样就变成了一道数学题。 这真的是一道数学题么？我认为没那么简单，因为在服务过程中的主角，交付与接受双方都是人。所以E和Q的高低完全是由人来判断。 也就是说，满意度的高低，完全由用户的体验来决定！你可能会说，这太不公平了，都TMD人家主观来决定了，又没有给ABC的打分列表，我努力提高服务质量也是白努力了。其实未必，大部分客户的眼睛是雪亮的。 这就是有的工程师总受欢迎，有的工程师却只受到部分欢迎的缘故，这应该在各行各业的有，不足为怪。 那现场工程师如何提高客户的体验快感呢？我认为以下几个方面是必须的： 提高专业技能。在80%的客户服务中，专业技能占体验快感的比重在20%以下，但是，作为服务方，这是我们义不容辞的方向。 分享服务经验。这一条是最简单，最省力，却也最容易被工程师忽视的一点。客户相对于我们来说，接触的广度和深度都可能会略有欠缺，他们会很乐于接受同行业其他公司或者是其他行业的与他们系统有一定相关度的案例分享。分享可以拉近服务双方的距离，自然体验会好些，不是么？ 压低客户期望。人的欲望是无止境的，客户也是人。事先降低客户期望，给自己和客户都留一些buffer，当结果出来时才会皆大欢喜。这里有IBM运营战略首席顾问白立新的一篇博文中举了一个电梯的例子，我觉得很形象，可以移步到这里看看：http://club.ebusinessreview.cn/blogArticle-blogId-5265-userId-135320.html。 自信守信坦诚。昂首挺胸，话语有力，本身就是传达体验的一个过程。但我们不可能事事搞定，对一些一时没有研究过，或者解决不了的问题，可以告诉客户，过几天再回复，但必须要记得回复，并最后结束这个问题。坦诚，是你可以不说，但不能说瞎话。 要注意说“不”。这个很难把握，但要学习。一味“好的，好的”会让客户误以为你都答应了，事实上你可能是接下来想说很难做到或者说只是研究一下，而客户听到“好的”之后，后面的话就自动过滤了。但是，不能直接说“不”。《架构师应该知道的97件事》里，也提到这个问题。 注意文档细节。其实本来想说注意细节，但既然是“细节”就事无巨细，怕说不清了。比如文档日期是否有误，是否有其他客户字样，字体行文是否一致等。这对没见过你人的用好来说，也许是你唯一表现服务质量的机会了。   也许，有人会说，我的客户都没有，谈不上这点事。 其实未必，提高了客户体验，客户会把自己的这份欣喜分享给朋友（其他客户）,这就是客户为企业服务的时候了，这时你还愁客户不够多么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/something_about_user_experience.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>momo成长记事之 小孩的记忆和学习能力</title>
		<link>http://www.zhihong.org/momo%e6%88%90%e9%95%bf%e8%ae%b0%e4%ba%8b%e4%b9%8b-%e5%b0%8f%e5%ad%a9%e7%9a%84%e8%ae%b0%e5%bf%86%e5%92%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%83%bd%e5%8a%9b.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/momo%e6%88%90%e9%95%bf%e8%ae%b0%e4%ba%8b%e4%b9%8b-%e5%b0%8f%e5%ad%a9%e7%9a%84%e8%ae%b0%e5%bf%86%e5%92%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%83%bd%e5%8a%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/momo%e6%88%90%e9%95%bf%e8%ae%b0%e4%ba%8b%e4%b9%8b-%e5%b0%8f%e5%ad%a9%e7%9a%84%e8%ae%b0%e5%bf%86%e5%92%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%83%bd%e5%8a%9b.html</guid>
		<description><![CDATA[20个月的momo思维变得更加活跃了，所以作为父母的言行也就更应该谨慎，因为随便的一个不良习惯都可能遭遇模仿。 之前她刚学走路的时候，不小心摔倒了，我总是让她自己起来，实在起不来我才伸手过去，然后会随嘴说“up，up，来，起来咯..”。 这天中午，她醒来了，看到旁边的巧虎在躺在，她就说，“巧虎，upup，醒来啦！” 然后她妈妈说，“你让巧虎在睡一会吧？” 她答到“巧虎没听见” 然后边喊“up”边把巧虎扶了起来 有个习惯不知道是好不好，晚上睡觉前会喋喋不休，自己重复白天大人跟她的问答。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/momo%e6%88%90%e9%95%bf%e8%ae%b0%e4%ba%8b%e4%b9%8b-%e5%b0%8f%e5%ad%a9%e7%9a%84%e8%ae%b0%e5%bf%86%e5%92%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%83%bd%e5%8a%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>处理LOB(大对象)表enqueue HW问题的一个方法</title>
		<link>http://www.zhihong.org/handle_enqueue_hw_wait_with_lo.html</link>
		<comments>http://www.zhihong.org/handle_enqueue_hw_wait_with_lo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boypoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhihong.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[在RDBMS系统中，发生enqueue等待特别是enqueue TX-contention是再正常不过的了，原因很简单，为了满足ACID原则。但如果是enqueue HW-contention,你遇到的机会就要稍微少一些了，因为这一般只发生在大量数据装载或者是OLTP业务非常繁忙的系统中。 这不，我们的一个银行用好，恰巧就发生了这么一个问题，当大批量数据装载时，系统CPU使用率接近100%（这可是128CPU的HP superdome），而这其中的90%以上，是在等待enqueue HW 。当然，这个系统的架构有其特殊性，每个表只有两个字段，一个number，一个LOB（这个时候，你可能就会发现架构师对性能的影响有多么巨大了）。 HW=HighWatermark，所谓的高水位竞争。就是当数据插入的session过多，对最后一个可用块的竞争，以得到下一个空闲块（或者extent)。 这种情况，如果是普通表，使用alter table &#60;TABNAME&#62; allocate extent 提前多分配extent即可解决。 但是含有LOB（clob）字段的表，据客户反应，用这个方法在loading装载开始后的2分钟之内是有效的，但之后就不灵了，原因和在？ 原因处在lob方式。 解决方式分两种，在ASSM表空间之内的：  a) As temporary workaround, manually add extra space to the LOB segment       ALTER TABLE &#60;lob_table&#62;       MODIFY LOB (&#60;column_name&#62;) (allocate extent (size &#60;extent size&#62;)); OR    b) It may related Bug 6376915.     Refer to Note 6376915.8 &#8220;Bug 6376915 HW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhihong.org/handle_enqueue_hw_wait_with_lo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
